


















是德N9000B頻譜分析儀
特點(diǎn)
利用先進(jìn)的低成本信號(hào)分析工具,輕松完成基本的信號(hào)表征
借助可選的內(nèi)置跟蹤發(fā)生器,可以執(zhí)行經(jīng)濟(jì)高效的激勵(lì)響應(yīng)測(cè)量
通過(guò) X 系列測(cè)量應(yīng)用軟件增添重要功能
可以在射頻和微波教育實(shí)驗(yàn)室中與培訓(xùn)套件結(jié)合使用,通過(guò)實(shí)踐練習(xí)加深對(duì)理論知識(shí)的理解
是德N9000B頻譜分析儀技術(shù)參數(shù)
| 頻率 | 無(wú) |
|---|
| 頻率選件 | 3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz |
|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 50 dB |
|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 10 dB |
|---|
| 實(shí)時(shí)帶寬選件 | 無(wú) |
|---|
| 1 GHz 時(shí)的 DANL | -163 dBm |
|---|
| *大分析帶寬 | 25 MHz |
|---|
| 1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -130 dBc/Hz |
|---|
| 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -110 dBc/Hz |
|---|
| 1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無(wú) |
|---|
| 無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍 | 無(wú) |
|---|
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | 無(wú) |
|---|
| 可用應(yīng)用 | 是 |
|---|
| **實(shí)時(shí)帶寬 | 無(wú) |
|---|
| 總體幅度精度 | ±0.5 dB |
|---|
| 帶寬選件 | 10 MHz(標(biāo)配),25 MHz |
|---|
| 性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ |
|---|
| 應(yīng)用——蜂窩 | GSM/EDGE LTE/LTE-Advanced NB-IoT W-CDMA/HSPA/HSPA+
|
|---|
| 應(yīng)用——數(shù)字視頻 | 無(wú) |
|---|
| 應(yīng)用——通用 | |
|---|
| 應(yīng)用——無(wú)線(xiàn)連通性 | Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0) Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave) WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
|
|---|
| 1 GHz 時(shí)的*大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 無(wú) |
|---|
| 100% 截獲概率的最短信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 無(wú) |
|---|
| 信掩比 > 60 dB 時(shí)的可檢測(cè)信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 無(wú) |
|---|
| 多域帶寬 | 無(wú) |
|---|
| 顯示視圖 | 無(wú) |
|---|
| 觸發(fā) | |
|---|
| 使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 | 無(wú) |
|---|
| 2 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | 無(wú) |
|---|
| 10 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -142 dBm/Hz |
|---|
| 臺(tái)式 | 是 |
|---|