

GRAPHTEC圖技GL240溫度記錄儀標配10個數(shù)據(jù)采集通道,可進行電壓、溫度、濕度、邏輯和脈沖輸入采集,采用各類輸入信號不受他通道影響的全通道絕緣輸入方式,能進行各種測量。圖技gl240記錄儀溫度采樣速度100ms,電壓信號采樣在10ms下收錄數(shù)據(jù)。
Graphtec GL840存儲記錄儀支持3種輸入形態(tài)和無線LAN遠距離傳輸監(jiān)控,標準通道數(shù)為20ch,可擴展至200ch。圖技記錄儀支持AC、DC(需B-514電纜)、電池(B-569電池組)三種電源,配備B569電池時可滿足移動測量,擺脫場地限制。
| 型號 | 通道數(shù) | 可擴展 | 采樣頻率 | 無線LAN傳輸 | 測量信號 |
| GL100可換傳感器記錄儀 | 視傳感器定 | - | - | GL100-WL有GL100-N無 | 電壓、溫度、濕度、電流、電力、脈沖、邏輯、加速度、照度、CO2 |
| GL220記錄儀(停產(chǎn)) | 10 | - | 10ms | - | 電壓、溫度、濕度、脈沖、邏輯 |
| GL240數(shù)據(jù)記錄儀 | 10 | - | 10ms | 可選 | 電壓、溫度、濕度、脈沖、邏輯 |
| GL820記錄儀(停產(chǎn)) | 20 | 200 | 10ms | - | 電壓、溫度、濕度、脈沖、邏輯 |
| GL840數(shù)據(jù)記錄儀 | 20 | 200 | 10ms | 可選 | 電壓、溫度、濕度、電流、電力、脈沖、邏輯、加速度、照度、CO2 |
| GL900-4高速數(shù)據(jù)記錄儀(停產(chǎn)) | 4 | - | 10μs | - | 電壓、溫度、濕度、脈沖、邏輯 |
| GL900-8 高速數(shù)據(jù)采集器 | 8 | - | 10μs | - | 電壓、溫度、濕度、脈沖、邏輯 |
| GL7000模塊式記錄儀 | 2-16 | 112 | 15ns | - | 電壓、溫度、濕度、應(yīng)變、脈沖、邏輯、輸出、高電壓、加速度 |

GRAPHTEC多功能數(shù)據(jù)記錄儀選購備件:
B-569電池組(用于GL240和GL840采集記錄器)
| 項目 | 描述 |
|---|
| 容量 | 7.2V/2900mAh |
| 使用時間 | 屏幕背光最亮?xí)r: 約2小時 屏幕背光關(guān)閉時: 約2.5小時 ※記錄儀本體內(nèi)需裝配2組電池 上述電池使用時間為記錄儀在1s采樣間隔, 內(nèi)置Flash閃存收錄, 新電池兩組, +25℃環(huán)境溫度的條件下。 |
| 充電方式 | 放置在記錄儀本體內(nèi)充電 |
| 充電時間 | 約10小時 (兩組電池) |
| 其他功能 | AC電源適配器和電池共同使用的時候、如果發(fā)生停電,會自動切換到電池供電模式 ※AC電源適配器優(yōu)先使用 當電池電量低時,會自動關(guān)閉收錄文件,保存好的數(shù)據(jù) |
B-564擴展端子板:20通道輸入端子臺,多種類信號輸入用
B-565擴展端子:20通道輸入端子臺,耐高電壓
B-566擴展底座
B-567擴展端子連接線